在現代社會中,保險是一種重要的財務保障工具,可以幫助我們應對意外風險和不可預見的情況。然而,當我們年紀漸長,特別是到了80歲這個年齡段,購買保險可能變得更加困難。這是因為保險公司通常會對高齡人士進行嚴格的核保,並可能拒絕提供保障。
那麼80歲買保險還有哪些選擇呢?假設所有保險都可以任君選擇的話,80歲又應該首選買哪些保險呢?
為何80歲買保險會被拒保?
「拒保」是指即使受保人願意支付保費,保險公司也不肯給予保障的情況。那為甚麼年紀越大,被拒保的可能性就越高呢?
無可否認,年齡一般與健康風險成正比,年紀越大,就越容易患疾病,相較年輕人來說,申請賠償的頻率無異高得多,變相對保險公司造成更大的財務負擔。
有多份醫學研究報告就顯示,年過80歲的老人家普遍患有高血壓、糖尿病、心臟病等慢性疾病,同時也有更高需求入院接受關節置換術、白內障手術等等,而這些開支對保險公司來說,都絕對是一筆不可小覷的金額。
保險公司畢竟不是開善堂,也需要平衡保費收入及索償支出,所以不論你是投保醫療保險、危疾保險還是人壽保險,保險公司都會透過核保篩選高風險的投保人,而「高齡」正是其中一個會觸發高危警報的元素。
80買哪些保險較容易通過核保?
雖然80歲購買保險時可能面臨核保的挑戰,但還是有一些保險類型相對容易通過核保。
以下是一些80歲人士相對容易通過核保的保險類型:
意外保險
意外保險主要涵蓋因意外事故導致的傷害或身故。由於它與健康狀況和年齡相關性較小,80歲人士可能較容易通過核保。
終身人壽保險
終身人壽保險是一種終身保障的保險類型,通常不考慮到期日。由於它提供長期保障,80歲人士可能有機會通過核保。然而,保費可能會相對較高。
醫療保險
某些醫療保險計劃可能會允許80歲人士投保,自願醫保就是其中一個例子,不過,每份醫療保險的條款細則都不一樣,部分可能針對80歲人士設有較多的不保事項,或是訂立較高的保費。
如果有得揀,80歲首選買咩保險?
假設保險公司不會對80歲人士設下較嚴苛的投保條件,那在這個年齡段,應該首選買哪些保險呢?
以下是一些首選的保險類型:
門診保險
門診保險可以用於支付日常的醫療費用,如看診、檢查、處方藥等。這對於80歲人士來說是一個重要的保障,因為他們可能需要更頻繁地就醫。
住院醫療保險
住院醫療保險可以用於支付住院期間的醫療費用,包括手術、治療和醫院費用等。對於80歲人士而言,住院醫療保險是一個關鍵的保障,因為他們可能面臨更高的醫療風險。
意外保險
意外保險主要涵蓋因意外事故導致的傷害或身故。對於80歲人士,意外保險可以提供經濟保障,以應對意外事故可能帶來的財務負擔。
至於可買可不買的保險類型,包括:
癌症保險
癌症保險提供對於癌症診斷和治療的保障。考慮購買與否取決於個人的家族病史、健康狀況和預算等因素。
危疾保險
危疾保險提供對於嚴重疾病(如心臟病、中風、腎衰竭等)的保障。同樣,購買與否應基於個人的健康狀況和預算考慮。
人壽保險
人壽保險主要是為了提供身故後的經濟保障給家人。對於80歲人士,人壽保險的保費可能較高,且保障期限可能有限。購買與否需考慮個人需求和預算。
自願醫保最高投保年齡80歲
如果你希望投保住院醫療保險,那自願醫保屬實是一個不錯的選擇。
自願醫保最高投保年齡為80歲,並且獲得政府認可,不論是保障還是產品設計,都有一定保證。
如果你不清楚自願醫保是甚麼的話,以下是一些重點特色:
投保年齡限制:自願醫保最高投保年齡為80歲
- 保障範圍:自願醫保計劃提供住院及手術醫療保障,以應對突如其來的醫療開支
- 續保期限:自願醫保計劃保證續保至100歲
- 自付費選項:一些自願醫保計劃提供自付費選項,讓受保人承擔部分醫療費用以減輕保費負擔。
- 稅務扣除:政府允許納稅人為自願醫保計劃所繳交的保費申請稅務扣除,每位受保人的最高保費扣除額為HK$8,000
需要強調的是,最高投保年齡僅表示受保人可以在80歲或之前向保險公司申請,並不保證申請一定會成功。保險公司會根據受保人的健康狀況來決定是否批准申請,可能會附加額外的不保事項或加收保費,最差的情況是直接拒保。
80買自願醫保幾多錢?
雖然說80歲買保險,保費一定不會便宜。
不過,為了讓大家對80歲買自願醫保的保費有一個概念,以下為大家整合80歲男女投保的保費,以及是未來5年的保費價格。
以下表格的保費以各公司的自願醫保(標準計劃)為準,並從保費最便宜至保費最昂貴順序列出,以供參考:
80歲男士投保自願醫保保費 + 未來5年保費預測
| 自願醫保保險公司 | 投保當年保費 | 往後5年保費預計 | ||||
| 80歲 | 81歲 | 82歲 | 83歲 | 84歲 | 85歲 | |
| Bowtie人壽保險 | HK$12,108 | HK$12,732 | HK$13,224 | HK$13,716 | HK$14,208 | HK$14,700 |
| ZA人壽 | HK$12,225 | HK$12,600 | HK$12,840 | HK$13,070 | HK$13,300 | HK$13,515 |
| 萬通保險國際 | HK$12,241 | HK$12,602 | HK$12,841 | HK$13,074 | HK$13,303 | HK$13,520 |
| 中國人壽保險 | HK$14,363 | HK$14,893 | HK$15,435 | HK$15,859 | HK$16,236 | HK$16,566 |
| 香港永明金融 | HK$14,835 | HK$15,207 | HK$15,589 | HK$15,979 | HK$16,381 | HK$16,792 |
| 宏利人壽保險 | HK$14,946 | HK$15,397 | HK$15,805 | HK$16,147 | HK$16,480 | HK$16,695 |
| AXA金融 | HK$15,145 | HK$15,165 | HK$15,186 | HK$15,248 | HK$15,307 | HK$15,367 |
| AXA保險(百慕達) | HK$15,145 | HK$15,165 | HK$15,186 | HK$15,248 | HK$15,307 | HK$15,367 |
| AXA保險 | HK$15,145 | HK$15,165 | HK$15,186 | HK$15,248 | HK$15,307 | HK$15,367 |
| 安達人壽保險 | HK$15,642 | HK$16,138 | HK$16,627 | HK$17,108 | HK$17,575 | HK$18,056 |
| 安達人壽保險 | HK$15,642 | HK$16,138 | HK$16,627 | HK$17,108 | HK$17,575 | HK$18,056 |
| 保特保險(香港) | HK$15,744 | HK$16,054 | HK$16,357 | HK$16,676 | HK$16,995 | HK$17,295 |
| 滙豐人壽保險 | HK$15,902 | HK$15,923 | HK$15,945 | HK$16,010 | HK$16,072 | HK$16,135 |
| 香港人壽保險 | HK$16,852 | HK$17,511 | HK$18,151 | HK$18,663 | HK$19,130 | HK$19,546 |
| 利寶國際保險 | HK$17,438 | HK$17,871 | HK$18,302 | HK$18,734 | HK$19,167 | HK$19,599 |
| 立橋人壽 | HK$17,971 | HK$18,754 | HK$19,544 | HK$20,373 | HK$21,243 | HK$22,142 |
| 富通保險 | HK$18,094 | HK$18,094 | HK$18,094 | HK$18,094 | HK$18,094 | HK$18,094 |
| 中銀集團人壽 | HK$18,239 | HK$18,437 | HK$18,636 | HK$18,836 | HK$19,037 | HK$19,260 |
| FWD人壽保險 | HK$18,649 | HK$19,059 | HK$19,442 | HK$19,826 | HK$20,198 | HK$20,573 |
| 中國太平人壽保險 | HK$19,007 | HK$19,706 | HK$20,383 | HK$20,897 | HK$21,351 | HK$21,738 |
| 中銀集團保險 | HK$19,610 | HK$20,332 | HK$21,030 | HK$21,560 | HK$22,028 | HK$22,428 |
| Avo保險 | HK$19,648 | HK$19,945 | HK$20,252 | HK$20,569 | HK$20,895 | HK$20,669 |
| AIA保險 | HK$19,968 | HK$20,838 | HK$21,715 | HK$22,637 | HK$23,603 | HK$24,602 |
| 亞洲保險 | HK$20,252 | HK$20,252 | HK$20,252 | HK$20,252 | HK$20,252 | HK$19,783 |
| 三井住友 | HK$20,304 | HK$20,952 | HK$20,952 | HK$20,952 | HK$20,952 | HK$20,952 |
| Cigna環球保險 | HK$21,145 | HK$21,357 | HK$21,570 | HK$21,786 | HK$22,003 | HK$22,223 |
| Prudential保險 | HK$21,727 | HK$22,206 | HK$22,682 | HK$23,161 | HK$23,638 | HK$24,114 |
| 中國太平保險 | HK$21,741 | HK$22,520 | HK$23,328 | HK$24,102 | HK$24,907 | HK$25,368 |
| 藍十字(亞太) | HK$22,351 | HK$22,798 | HK$23,254 | HK$23,719 | HK$24,194 | HK$24,677 |
| 蘇黎世保險 | HK$24,120 | HK$24,396 | HK$25,176 | HK$25,872 | HK$26,556 | HK$27,132 |
| Bupa保柏 (亞洲) | HK$26,876 | HK$26,876 | HK$26,876 | HK$26,876 | HK$26,876 | HK$26,876 |
| 大新保險 | HK$29,144 | HK$30,132 | HK$31,112 | HK$31,887 | HK$32,412 | HK$32,883 |
80歲女士投保自願醫保保費 + 未來5年保費預測
| 自願醫保保險公司 | 投保當年保費 | 往後5年保費預計 | ||||
| 80歲 | 81歲 | 82歲 | 83歲 | 84歲 | 85歲 | |
| Bowtie人壽保險 | HK$11,328 | HK$11,916 | HK$12,384 | HK$12,852 | HK$13,320 | HK$13,788 |
| ZA人壽 | HK$11,445 | HK$11,615 | HK$11,615 | HK$11,615 | HK$11,615 | HK$11,615 |
| 香港永明金融 | HK$13,448 | HK$13,597 | HK$13,747 | HK$13,899 | HK$14,235 | HK$14,580 |
| 中國人壽保險 | HK$14,023 | HK$14,485 | HK$14,915 | HK$15,394 | HK$15,844 | HK$16,264 |
| AXA金融 | HK$14,443 | HK$14,535 | HK$14,626 | HK$14,713 | HK$14,808 | HK$14,914 |
| AXA保險(百慕達) | HK$14,443 | HK$14,535 | HK$14,626 | HK$14,713 | HK$14,808 | HK$14,914 |
| AXA保險 | HK$14,443 | HK$14,535 | HK$14,626 | HK$14,713 | HK$14,808 | HK$14,914 |
| 保特保險(香港) | HK$14,638 | HK$14,886 | HK$15,123 | HK$15,372 | HK$15,641 | HK$15,913 |
| 宏利人壽保險 | HK$14,749 | HK$15,252 | HK$15,713 | HK$16,106 | HK$16,493 | HK$16,709 |
| 萬通保險國際 | HK$15,124 | HK$15,134 | HK$15,141 | HK$15,148 | HK$15,158 | HK$15,165 |
| 滙豐人壽保險 | HK$15,165 | HK$15,262 | HK$15,357 | HK$15,449 | HK$15,548 | HK$15,660 |
| 富通保險 | HK$15,488 | HK$15,488 | HK$15,488 | HK$15,488 | HK$15,488 | HK$15,488 |
| 安達人壽保險 | HK$15,671 | HK$16,218 | HK$16,778 | HK$17,331 | HK$17,857 | HK$18,390 |
| 安達人壽保險 | HK$15,671 | HK$16,218 | HK$16,778 | HK$17,331 | HK$17,857 | HK$18,390 |
| 香港人壽保險 | HK$16,430 | HK$16,999 | HK$17,540 | HK$18,139 | HK$18,712 | HK$19,254 |
| FWD人壽保險 | HK$16,641 | HK$17,056 | HK$17,434 | HK$17,796 | HK$18,117 | HK$18,401 |
| 利寶國際保險 | HK$17,438 | HK$17,871 | HK$18,302 | HK$18,734 | HK$19,167 | HK$19,599 |
| Avo保險 | HK$17,713 | HK$17,970 | HK$18,234 | HK$18,506 | HK$18,786 | HK$19,523 |
| 中銀集團人壽 | HK$17,720 | HK$17,964 | HK$18,207 | HK$18,449 | HK$18,691 | HK$18,910 |
| 立橋人壽 | HK$17,789 | HK$18,553 | HK$19,348 | HK$20,165 | HK$21,019 | HK$21,893 |
| 亞洲保險 | HK$18,122 | HK$18,122 | HK$18,122 | HK$18,122 | HK$18,122 | HK$18,547 |
| 中國太平人壽保險 | HK$18,790 | HK$19,407 | HK$19,982 | HK$20,624 | HK$21,229 | HK$21,792 |
| 中銀集團保險 | HK$19,387 | HK$20,023 | HK$20,617 | HK$21,278 | HK$21,903 | HK$22,483 |
| AIA保險 | HK$19,776 | HK$20,614 | HK$21,498 | HK$22,406 | HK$23,354 | HK$24,326 |
| Prudential保險 | HK$20,038 | HK$20,478 | HK$20,919 | HK$21,359 | HK$21,798 | HK$22,239 |
| 三井住友 | HK$20,304 | HK$20,952 | HK$20,952 | HK$20,952 | HK$20,952 | HK$20,952 |
| Cigna環球保險 | HK$21,145 | HK$21,357 | HK$21,570 | HK$21,786 | HK$22,003 | HK$22,223 |
| 中國太平保險 | HK$21,312 | HK$22,122 | HK$22,960 | HK$23,793 | HK$24,663 | HK$25,142 |
| 藍十字(亞太) | HK$22,351 | HK$22,798 | HK$23,254 | HK$23,719 | HK$24,194 | HK$24,677 |
| 蘇黎世保險 | HK$23,412 | HK$23,580 | HK$24,240 | HK$24,948 | HK$25,656 | HK$26,352 |
| 大新保險 | HK$30,120 | HK$31,025 | HK$31,889 | HK$32,901 | HK$33,693 | HK$34,461 |
| Bupa保柏 (亞洲) | HK$35,834 | HK$35,834 | HK$35,834 | HK$35,834 | HK$35,834 | HK$35,834 |
幫你格價!整合2026年熱門自願醫保優惠
| 保險公司(附連結) | 自願醫保投保優惠 | 優惠碼 |
| Bowtie 保泰 | 即日起至 2026 年 4 月 7 日,新客戶投保自願醫保可享首兩年保費65折優惠。 | INSURANCEVIP |
| HSBC 匯豐 | 即日起至 2026 年 6 月 30 日,投保指定自願醫保,可享首年低至7折。 | SAVE20 |
| Cigna 信諾 | 即日起至 2026 年 4 月 30 日,成功投保尊享首2年高達12個月保費減免。 | 自動套用 |
| FWD 富衛 | 即日起至 2026 年 4 月 8 日,投保指定計劃,可享首年免5個月保費及次年免1個月保費折扣。 | FWDFLASH |
| China Life 中國人壽 | 即日起至 2026 年 6 月 30 日,以年繳方式投保指定計劃,可享 10% 首年保費折扣。 | 自動套用 |
| AIA 友邦 | 即日起至 2026 年 6 月 30 日,投保指定自願醫保計劃可享高達 7 個月保費回贈。 | 自動套用 |
| Manulife 宏利 | 即日起至 2026 年 5 月 10 日,投保指定自願醫保,可享其後的保單年度30%保費折扣優惠。 | 自動套用 |
| Sunlife 永明 | 即日起至 2026 年 5 月 31 日,投保指定自願醫保計劃,可享總共高達 6 個月保費回贈。 | 自動套用 |
*以上排名不分先後,如欲了解更多自願醫保計劃的詳細推廣資訊,請到各保險公司官方網站查看
免責聲明
VHIS101產品比較乃根據產品資料、事實陳述以及數據,並以一般消費者作為假設對象,並不受與保險公司任何形式商業合作或所獲得費用所影響。
VHIS101平台上之任何資訊(「VHIS101資訊」),包括但不限於產品比較、網誌文章等,僅供一般教育及參考用途,並不構成或意圖構成任何受監管建議、保險、金融、投資或其他專業建議、推薦、核准、認可、邀約、銷售保險、金融或投資產品。VHIS101資訊並沒有考慮閣下之個人需要,閱覽有關資料亦不應被視為正在進行個人合適性評估,亦不足以構成任何購買保險產品決定的依據。購買任何保險產品或進行有關保險決定前,閣下應以保險公司提供的資料為準,自己進行研究,及/或尋求持牌保險中介人的獨立及專業意見。
VHIS101資訊是團隊以最大努力從不同渠道收集、驗證、更新而成。VHIS101集團及其附屬公司、關連人士、代理、董事、職員、員工將不會就有關資料引致的索償或損失負上任何責任。VHIS101集團及其附屬公司亦概不保證或擔保有關資料之準確性、完整性和適時性。




