保誠自願醫保好唔好?一文比較Prudential自願醫保標準計劃、靈活計劃及尚賓計劃保費及保障範圍,並比較市場上同類產品。
保誠 Prudential 有邊幾種自願醫保方案?
保誠自願醫保計劃只適用於持有香港身份證的居民。保誠自主醫保計劃是標準計劃,提供符合政府最低要求的基本保障;
而靈活計劃則進一步細分為保誠靈活自主醫保計劃、摯稱心計劃與尚賓計劃三個級別,滿足對保障範圍有更高要求的客戶。
每種計劃均提供港元或美元保單選項,並設有不同病房級別與自付費組合,方便投保人根據個人預算與保障需求作出選擇。
| 保誠保險有限公司 (自願醫保註冊編號:00026) | 註冊編號 | ||
| 保誠自主醫保計劃 | — | — | S00026-01-000-02 |
| 保誠靈活自主醫保計劃 | 港元 | 普通病房 | F00013-01-000-06 |
| 半私家病房 | F00013-02-000-06 | ||
| 私家病房 | F00013-03-000-06 | ||
| 美元 | 普通病房 | F00013-04-000-06 | |
| 半私家病房 | F00013-05-000-06 | ||
| 私家病房 | F00013-06-000-06 | ||
| 保誠自願醫保摯稱心計劃 | 港元 | 普通病房 | F00068-01-000-01 |
| 半私家病房 | F00068-02-000-01 | ||
| 私家病房 | F00068-03-000-01 | ||
| 美元 | 普通病房 | F00068-04-000-01 | |
| 半私家病房 | F00068-05-000-01 | ||
| 私家病房 | F00068-06-000-01 | ||
| 保誠自願醫保尚賓計劃 | 亞洲 / 港元 | $0自付費 | F00050-01-000-04 |
| $20,000自付費 | F00050-02-000-04 | ||
| $50,000自付費 | F00050-03-000-04 | ||
| $96,000自付費 | F00050-04-000-01 | ||
| 亞洲 / 美元 | $0自付費 | F00050-04-000-04 | |
| $2,500自付費 | F00050-05-000-04 | ||
| $6,250自付費 | F00050-05-000-04 | ||
| $12,000自付費 | F00050-08-000-01 | ||
| 全球(美國除外) / 港元 | $0自付費 | F00050-09-000-01 | |
| $20,000自付費 | F00050-10-000-01 | ||
| $50,000自付費 | F00050-11-000-01 | ||
| $96,000自付費 | F00050-12-000-01 | ||
| 全球(美國除外) / 美元 | $0自付費 | F00050-13-000-01 | |
| $2,500自付費 | F00050-14-000-01 | ||
| $6,250自付費 | F00050-15-000-01 | ||
| $12,000自付費 | F00050-16-000-01 | ||
保誠自願醫保:標準計劃 VS 靈活計劃
標準計劃僅提供港元保單,適合預算有限且需要基本保障的消費者。
靈活計劃則提供港元與美元雙貨幣選擇,特別適合有外幣資產或未來可能移居海外的客戶,其中尚賓計劃更設有亞洲與全球(美國除外)兩種保障地區選項。
病房級別上,標準計劃不設特定病房限制,靈活計劃則明確區分普通房、半私家房與私家房級別,其中尚賓計劃在中國內地、香港或澳門保障半私家房,其他地區則升級至私家房保障。
另外,標準計劃不設自付費選項,而尚賓計劃則提供0至96,000港元等多個自付費級別,讓客戶可透過選擇較高自付費來降低保費。
所有靈活計劃均提供「額外醫療計劃」作為自選保障,可以按照個人需要,進一步拓闊保障範圍。
| 標準計劃 | 高端靈活計劃 | |||
| 保誠自主醫保計劃 | 保誠靈活自主醫保計劃 | 保誠自願醫保摯稱心計劃 | 保誠自願醫保尚賓計劃 | |
| 保單貨幣 | 港元 | 港元/美元 | ||
| 保證續保 | 至100歲 | 終身 | ||
| 受保病房級別 | 不適用 | 普通房 / 半私家房 / 私家房 | 中國內地、香港或澳門:
半私家房 中國內地、香港及澳門以外: 私家房 保障地域範圍以外因意外住院: 私家病房 |
|
| 保障地區 | 全球(精神科治療只適用於香港) | 亞洲,包括澳洲及新西蘭 | ||
| 全球(美國除外) | ||||
| 每年保障限額 | 420,000港元 | 不設上限 | 不設上限 | 12,000,000港元 |
| 終身保障限額 | 不設上限 | 不設上限 | 不設上限 | 56,000,000港元 |
| 自付費 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0港元/20,000港元/
50,000港元/96,000港元 |
| 額外醫療計劃(自選保障) | 不適用 | 有 | 有 | 有 |
保誠自願醫保標準計劃 VS 自主靈活計劃
住院和外科手術保障
| 保障項目 | 保誠自主醫保計劃 | 保誠靈活自主醫保計劃(港元) | ||
|---|---|---|---|---|
| 普通病房 | 半私家病房 | 私家病房 | ||
| 最高賠償額(港幣) | ||||
| I. 住院保障 | ||||
| 病房及膳食(每日) | 750;
每個保單年度的最高賠償日數:180 |
1,200 | 2,500 | 4,500 |
| 雜項開支(每個保單年度) | 14,000 | 18,000 | 26,000 | 36,000 |
| 主診醫生巡房費(每日) | 750;
每個保單年度的最高賠償日數:180 |
1,000 | 2,200 | 4,000 |
| 專科醫生費(每個保單年度) | 4,300 | 4,300 | 6,600 | 12,280 |
| 深切治療(每日) | 3500;
每個保單年度的最高賠償日數:25 |
3,500 | 6,200 | 9,600 |
| 精神科治療(每個保單年度) | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
| 住院陪床(每日) | — | 600 | 800 | 1,000 |
| II. 外科手術保障 | ||||
| 外科醫生費(每項手術) | 複雜 50,000 | 複雜 50,000 | 複雜 75,000 | 複雜 110,000 |
| 大型 25,000 | 大型 25,000 | 大型 37,500 | 大型 55,000 | |
| 中型 12,500 | 中型 12,500 | 中型 18,750 | 中型 27,500 | |
| 小型 5,000 | 小型 5,000 | 小型 7,500 | 小型 11,000 | |
| 麻醉科醫生費(每項手術) | 應付外科醫生費的35% | |||
| 手術室費(每項手術) | 應付外科醫生費的35% | |||
其他保障和身故保障
| 保誠自主醫保計劃 | 保誠靈活自主醫保計劃(港元) | |||
| 普通病房 | 半私家病房 | 私家病房 | ||
| 保障項目 | 最高賠償額(港幣) | |||
| III. 其他保障 | ||||
| 訂明診斷成像檢測(每個保單年度) | 20,000;
設30%共同保險 |
20,000;
設30%共同保險 |
30,000;
設30%共同保險 |
40,000;
設30%共同保險 |
| 訂明非手術癌症治療(每個保單年度) | 80,000 | 100,000 | 150,000 | 225,000 |
| 入院前或出院後/日間手術前後的門診護理 | 每次診治 580 | 1,100 | 1,400 | 2,000 |
| 每個保單年度 3,000 | 4,400 | 5,600 | 8,000 | |
| 妊娠期併發症 | — | 可獲保障 | ||
| 透析治療(每個保單年度) | — | 90,000 | 135,000 | 200,000 |
| 手術後家中護理(每次護理) | — | 600 | 960 | 1,360 |
| 輔助服務(物理治療/職業治療/言語治療/脊椎治療)(每次診治) | — | 750 | 1,150 | 1,500 |
| 中醫指定癌症治療(每次診治) | — | 400 | 600 | 800 |
| IV. 身故保障 | ||||
| 恩恤身故保障(每份保單) | 8,000 | 20,000 | 40,000 | |
| 意外身故賠償(每份保單) | — | 8,000 | 20,000 | 40,000 |
| 醫療意外及事故保障(每份保單) | — | 88,000 | 176,000 | 344,000 |
保誠自願醫保自主靈活計劃 VS 摯稱心計劃
保誠自願醫保的這兩款靈活計劃在核心保障上相當接近。在某些項目的保障額度上,自主靈活計劃較為優勝,提供更高的賠償限額,其餘保障項目兩者則大致相同。
住院和外科手術保障
| 保障項目 | 保誠靈活自主醫保計劃 | 保誠自願醫保摯稱心計劃 | ||||
| 普通房 | 半私家房 | 私家房 | 普通房 | 半私家房 | 私家房 | |
| 最高賠償額(港幣) | ||||||
| I. 住院保障 | ||||||
| 病房及膳食(每日) | 1,200 | 2,500 | 4,500 | 1,100 | 2,200 | 4,000 |
| 雜項開支(每個保單年度) | 18,000 | 26,000 | 36,000 | 16,000 | 24,000 | 35,000 |
| 主診醫生巡房費(每日) | 1,000 | 2,200 | 4,000 | 960 | 2,000 | 3,800 |
| 專科醫生費(每個保單年度) | 4,300 | 6,600 | 12,280 | 與靈活自主醫保計劃一樣 | ||
| 深切治療(每日) | 3,500 | 6,200 | 9,600 | |||
| 精神科治療(每個保單年度) | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |||
| 住院陪床(每日) | 600 | 800 | 1,000 | |||
| II. 外科手術保障 | ||||||
| 外科醫生費(每項手術) | 複雜 50,000 | 複雜 75,000 | 複雜 110,000 | 與靈活自主醫保計劃一樣 | ||
| 大型 25,000 | 大型 37,500 | 大型 55,000 | ||||
| 中型 12,500 | 中型 18,750 | 中型 27,500 | ||||
| 小型 5,000 | 小型 7,500 | 小型 11,000 | ||||
| 麻醉科醫生費(每項手術) | 應付外科醫生費的35% | |||||
| 手術室費(每項手術) | 應付外科醫生費的35% | |||||
其他保障和身故保障
兩種計劃之中,只有摯稱心計劃提供意外門診治療保障,每次受傷均可獲賠償。
| 保障項目 | 保誠靈活自主醫保計劃 | 保誠自願醫保摯稱心計劃 | ||||
| 普通房 | 半私家房 | 私家房 | 普通房 | 半私家房 | 私家房 | |
| 最高賠償額(港幣) | ||||||
| III. 其他保障 | ||||||
| 訂明非手術癌症治療(每個保單年度) | 100,000 | 150,000 | 225,000 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
| 入院前或出院後/日間手術前後的門診護理 | 1,100 | 1,400 | 2,000 | 750 | 1,150 | 1,500 |
| 4,400 | 5,600 | 8,000 | 3,000 | 4,600 | 6,000 | |
| 透析治療(每個保單年度) | 90,000 | 135,000 | 200,000 | 50,000 | 110,000 | 150,000 |
| 手術後家中護理(每次護理) | 600 | 960 | 1,360 | 500 | 860 | 1,260 |
| 訂明診斷成像檢測(每個保單年度) | 20,000;
設30%共同保險 |
30,000;
設30%共同保險 |
40,000;
設30%共同保險 |
與靈活自主醫保計劃一樣 | ||
| 妊娠期併發症 | 可獲保障 | |||||
| 輔助服務
(物理治療/職業治療/言語治療/脊椎治療) (每次診治) |
750 | 1,150 | 1,500 | 與靈活自主醫保計劃一樣 | ||
| 中醫指定癌症治療(每次診治) | 400 | 600 | 800 | |||
| IV. 身故保障 | ||||||
| 意外門診治療(每次受傷) | — | — | — | 5,600 | 9,600 | 13,600 |
| 恩恤身故保障(每份保單) | 8,000 | 20,000 | 40,000 | 與靈活自主醫保計劃一樣 | ||
| 意外身故賠償(每份保單) | 8,000 | 20,000 | 40,000 | |||
| 醫療意外及事故保障(每份保單) | 88,000 | 176,000 | 344,000 | |||
額外醫療計劃(自選保障)
保誠自願醫保的「額外醫療計劃」作為自選保障項目,讓投保人能夠在基本計劃之上,進一步提升醫療保障額度。只有以下兩種計劃可以加購這款自選保障:
| 額外醫療計劃限額 | ||
| 保誠自願醫保摯稱心計劃(港元) | ||
| 普通病房 | 半私家病房 | 私家病房 |
| 100,000 | 200,000 | 400,000 |
| 保誠靈活自主醫保計劃(港元) | ||
| 普通病房 | 半私家病房 | 私家病房 |
| 選項1: 138,000 | 選項1: 276,000 | 選項1: 552,000 |
| 選項2: 276,000 | 選項2: 414,000 | 選項2: 552,000 |
靈活自主醫保計劃進一步細分「網絡關懷保障」與「非網絡關懷保障」:
| 保誠靈活自主醫保計劃(港元) | |||||
| 網絡關懷保障 | 非網絡關懷保障 | ||||
| 普通病房 | 半私家病房 | 私家病房 | 普通病房 | 半私家病房 | 私家病房 |
| 選項1: 138,000
選項2: 276,000 |
選項1: 276,000
選項2: 414,000 |
選項1, 2: 552,000 | 選項1: 115,000
選項2: 230,000 |
選項1: 230,000
選項2: 345,000 |
選項1, 2: 460,000 |
| 賠償合資格費用的100% | 賠償合資格費用的80% | ||||
受保人可在年滿45、50、55或60歲當日或之後的保單周年日,將額外醫療計劃內同等病房級別的保障額由選項1提升至選項2。這個改變只能行使一次,讓健康可能出現變化的中年階段,能夠容易提升保障水平。
保誠自願醫保尚賓計劃
尚賓計劃屬於最保誠幾項自願醫保產品中最高端的產品,其中多項住院保障提供全數賠償,特別設有醫療裝置保障、指定癌症重建手術等,全面照顧手術相關需求。
| 保障項目 | 最高賠償限額(港幣) |
| 保障地域範圍 | 亞洲(包括澳洲及新西蘭)或 全球(美國除外) |
| 每年保障限額(不適用於外科手術保障) | 12,000,000 |
| 終身保障限額 | 56,000,000 |
| I. 住院保障 | |
| 病房及膳食(每日) | 全數賠償 |
| 雜項開支(每個保單年度) | |
| 主診醫生巡房費(每日) | |
| 專科醫生費(每個保單年度) | |
| 深切治療(每日) | |
| 精神科治療(每個保單年度) | |
| 住院陪床(每日) | |
| II. 外科手術保障 | |
| 外科醫生費(每項手術) | 全數賠償 |
| 麻醉科醫生費(每項手術) | |
| 手術室費(每項手術) | |
| 醫療裝置 | 指定項目:全數賠償
其他項目:250,000(每保單年度) |
| III. 其他保障 | |
| 入院前或出院後/日間手術前後的門診護理 | 全數賠償 |
| 每日住院現金 ─ 入住香港半私家病房以下的病房 | 1,000(每日) |
| 手術後家中護理(每次護理) | 1,600(每日) |
| 中醫指定癌症治療(每次診治) | 30,000(每個保單年度) |
| 復康治療 | 80,000(每個保單年度) |
| 受保癌症、心臟病發作及中風復康保障 | 每項事故50,000 |
| 指定癌症重建手術 | 200,000(每個保單年度) |
| 透析治療 | 全數賠償 |
| 訂明非手術癌症治療(每個保單年度) | |
| 訂明診斷成像檢測(每個保單年度) | |
| 妊娠期併發症 | 可獲保障 |
| 恩恤身故保障(每份保單) | 80,000(每份保單) |
| 意外身故賠償(每份保單) | |
| 意外門診治療(每次受傷) | 全數賠償 |
| 意外牙科治療 | |
| 善終服務 | 60,000(每個保單年度) |
保誠自願醫保邊款計劃保費性價比最高?
每年保費對比
標準計劃提供最經濟入門選擇,保費僅為高端計劃的六分之一,適合剛就業或預算極度有限的消費者。需要注意的是,高自付費雖能大幅降低保費,但意外醫療開支可能完全自行承擔,適合經濟能力較強、能承受突發醫療開支的人士。
| 男性 | 保誠自主醫保計劃/港幣
每年保費 |
保誠靈活自主醫保計劃/港幣
每年保費 |
保誠自願醫保摯稱心計劃/港幣
每年保費 |
||||
| 歲數 | 普通病房 | 半私家病房 | 私家病房 | 普通病房 | 半私家病房 | 私家病房 | |
| 20歲 | 2,065.84 | 2,260.52 | 4,851.66 | 9,291.40 | 3,189.20 | 5,792.12 | 9,966.89 |
| 40歲 | 3,388.92 | 3,746.35 | 7,189.21 | 13,805.46 | 5,166.85 | 9,873.73 | 20,020.42 |
| 60歲 | 8,496.64 | 9,393.78 | 18,862.26 | 36,912.94 | 12,663.81 | 25,491.53 | 46,700.88 |
| 尚賓計劃 — 每年保費 | ||||
| 自付費選項 | 0港元自付費 | 20,000港元自付費 | 50,000港元自付費 | 96,000港元自付費 |
| 保障範圍 | 亞洲 | |||
| 20歲 | 11,149.60 | 4,103.20 | 3,292.80 | 2,477.60 |
| 40歲 | 18,895.20 | 7,228.80 | 5,836.80 | 4,387.20 |
| 60歲 | 48,000.00 | 19,664.80 | 15,253.60 | 11,461.60 |
| 保障範圍 | 全球(美國除外) | |||
| 20歲 | 12,262.40 | 4,512.80 | 3,620.80 | 2,724.00 |
| 40歲 | 20,784.00 | 7,951.20 | 6,420.00 | 4,825.60 |
| 60歲 | 52,798.40 | 21,629.60 | 16,778.40 | 12,606.40 |
與同類型的產品比較,保誠高端計劃基本保費門檻較高,消費者需仔細評估對病房級別的實際需求。以頗受網民關注的Bowtie Pink自願醫保為例,與保誠自願醫保尚賓計劃進行比較,可以更加了解哪種計劃更適合自己。
| 保誠自願醫保尚賓計劃 | Bowtie Pink | |
| 自付費(港幣) | 20,000 | |
| 房型 | 半私家房 | |
| 保障範圍 | 全球(美國除外) | |
| 每年保障額 | 1200萬 | 1000萬 |
| 終身保障額 | 5600萬 | 5000萬 |
| 每年保費(港幣) | ||
| 20歲 | 4,512.80 | 3,420.00 |
| 40歲 | 7,951.20 | 6,408.00 |
| 60歲 | 21,629.60 | 15,948.00 |
從保費結構分析,Bowtie Pink 在各年齡層的每年保費均低於保誠。雖然保誠的每年與終身保障額略高,但 Bowtie Pink 仍提供足夠高的保障,並同樣涵蓋全球(美國除外)醫療,且房型為半私家房,適合追求高保障但不想負擔過高保費的消費者。




