由即日起至2026年9月25日,投保任何Bowtie 自願醫保計劃時,輸入優惠碼:INSURANCEVIP,可享首年55折保費優惠!
請注意,優惠名額有限,推廣期隨時結束!
Bowtie 自願醫保標準計劃折扣後保費(首年每月)
Bowtie 自願醫保靈活計劃折扣後保費(首年每月)
男性靈活計劃(基本)保費
| 原價 | 折扣後(首年) | |
| 10歲 | $195 | $107 |
| 20歲 | $203 | $112 |
| 30歲 | $254 | $140 |
| 40歲 | $357 | $196 |
| 50歲 | $546 | $300 |
女性靈活計劃(基本)保費
| 原價 | 折扣後 | |
| 10歲 | $185 | $102 |
| 20歲 | $232 | $128 |
| 30歲 | $371 | $204 |
| 40歲 | $473 | $260 |
| 50歲 | $675 | $371 |
男性靈活計劃(升級)保費
| 原價 | 折扣後(首年) | |
| 10歲 | $350 | $193 |
| 20歲 | $342 | $188 |
| 30歲 | $453 | $249 |
| 40歲 | $647 | $356 |
| 50歲 | $1,027 | $565 |
女性靈活計劃(升級)保費
| 原價 | 折扣後(首年) | |
| 10歲 | $313 | $172 |
| 20歲 | $376 | $207 |
| 30歲 | $589 | $324 |
| 40歲 | $769 | $423 |
| 50歲 | $1,088 | $598 |
Bowtie Pink自願醫保折扣後保費(首年每月)
男性保費參考(8萬墊底費+普通房)
| 原價 | 折扣後(首年) | |
| 10歲 | $141 | $78 |
| 20歲 | $174 | $96 |
| 30歲 | $213 | $117 |
| 40歲 | $285 | $157 |
| 50歲 | $429 | $236 |
女性保費參考(8萬墊底費+普通房)
| 原價 | 折扣後(首年) | |
| 10歲 | $141 | $78 |
| 20歲 | $174 | $96 |
| 30歲 | $213 | $117 |
| 40歲 | $285 | $157 |
| 50歲 | $429 | $236 |
註:以上計算的保費僅供參考,並未加上保險業監管局徵收的保費徵費。一切以Bowtie網站數字為準。
延伸閱讀:

