由即日起至2026年7月6日,投保任何Bowtie 自願醫保計劃時,輸入優惠碼:INSURANCEVIP,可享首年保費35折優惠!
請注意,優惠名額有限,推廣期隨時結束!
Bowtie 自願醫保標準計劃折扣後保費(首年每月)
Bowtie 自願醫保靈活計劃折扣後保費(首年每月)
男性靈活計劃(基本)保費
| 原價 | 折扣後 | |
| 10歲 | $195 | $68 |
| 20歲 | $203 | $71 |
| 30歲 | $254 | $89 |
| 40歲 | $357 | $125 |
| 50歲 | $546 | $191 |
女性靈活計劃(基本)保費
| 原價 | 折扣後 | |
| 10歲 | $185 | $65 |
| 20歲 | $232 | $81 |
| 30歲 | $371 | $130 |
| 40歲 | $473 | $166 |
| 50歲 | $675 | $203 |
男性靈活計劃(升級)保費
| 原價 | 折扣後 | |
| 10歲 | $350 | $123 |
| 20歲 | $342 | $120 |
| 30歲 | $453 | $159 |
| 40歲 | $647 | $226 |
| 50歲 | $1,027 | $359 |
女性靈活計劃(升級)保費
| 原價 | 折扣後 | |
| 10歲 | $313 | $110 |
| 20歲 | $376 | $132 |
| 30歲 | $589 | $206 |
| 40歲 | $769 | $269 |
| 50歲 | $1,088 | $326 |
Bowtie Pink自願醫保折扣後保費(首年每月)
男性保費參考(8萬墊底費+普通房)
| 原價 | 折扣後 | |
| 10歲 | $141 | $49 |
| 20歲 | $174 | $61 |
| 30歲 | $213 | $75 |
| 40歲 | $285 | $100 |
| 50歲 | $429 | $150 |
女性保費參考(8萬墊底費+普通房)
| 原價 | 折扣後 | |
| 10歲 | $141 | $49 |
| 20歲 | $174 | $61 |
| 30歲 | $213 | $75 |
| 40歲 | $285 | $100 |
| 50歲 | $429 | $150 |
註:以上計算的保費僅供參考,並未加上保險業監管局徵收的保費徵費。一切以Bowtie網站數字為準。
延伸閱讀:



