AXA自願醫保好唔好?一文比較安盛自願醫保標準計劃(安盛守慧)、靈活計劃(真智安心)及安盛智尊守慧醫療保障的保費及保障範圍。
AXA安盛提供邊幾種自願醫保計劃?
AXA安盛提供三款自願醫保計劃,包括:
- AXA安盛守慧醫療保障
- 真智安心醫療保障
- AXA安盛智尊守慧醫療保障
| 保障項目 | 標準計劃 | 靈活計劃 | ||||
| AXA 安盛守慧醫療保障 | 真智安心醫療保障 | AXA安盛智尊守慧醫療保障 | ||||
| 標準 | 卓越 | 優尚 | 尊貴 | |||
| 每年保障限額(港幣) | 420,000 | 無 | 5,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 |
| 終身限額 | 無 | |||||
| 病房級別 | 不設 | 不設 | 普通房 | 半私家房 | 標準私家房 | 標準私家房 |
| 計劃等級 | 不設 | 經濟、標準、特級、至尊 | 經濟、卓越、優尚、尊貴 | |||
| 自付費 | 不設 | 不設 | 港幣$0 / $20,000 / $50,000;
美元$0 / $2,500 / $6,250 |
|||
| 地域 | 全球(精神科限香港) | 急症治療:全球
非急症治療:大中華 – 標準計劃; 亞洲(包括澳洲及紐西蘭)- 卓越及優尚計劃、 全球(不包括美國)- 尊貴計劃 (精神科限香港) |
||||
| 續保 | 直至100歲 | |||||
| 繳付方式 | 年繳 / 半年繳 / 月繳 | |||||
| 附加契約 | 無 | 有 ,可選港幣/美元 | 有 ,可選港幣/美元 | |||
| 無索償折扣 | 無 | 無 | 有 | |||
AXA安盛標準計劃 VS 真智安心靈活計劃比較
安盛守慧 VS 真智安心:基本保障項目差異
AXA安盛的標準計劃「安盛守慧」主要涵蓋基本住院、手術及診症費用,符合政府最低要求。靈活計劃「真智安心」保障項目則更全面,一般住院及手術費用賠償不設每年保障限額,可達更高額度。兩個計劃的基本項目比較如下:
| 基本保障項目(港幣) | 標準計劃 | 靈活計劃 | |||
| AXA安盛守慧醫療保障 | 真智安心醫療保障 | ||||
| 經濟 | 標準 | 特級 | 至尊 | ||
| 病房及膳食 | 750/日 | 680/日 | 800/日 | 1,600/日 | 4,500/日 |
| 雜項開支 | 14,000 | — | 14,000 | 20,000 | 35,000 |
| 主診醫生巡房費 | 750/日 | — | 每日750 | 每日1,500 | 每日4,500 |
| 專科醫生費 | 4,300 | — | 4,300 | 5,000 | 10,000 |
| 深切治療 | 3500/日 | — | 每日3,500 | 每日5,000 | 每日8,000 |
| 外科醫生費 | 5,000 – 50,000 | — | 5,000 – 50,000 | 8,000 – 80,000 | 16,000 – 160,000 |
| 麻醉科醫生費 | 外科醫生費的35% | 最高為有關 手術費的30% | 外科醫生費的35% | ||
| 手術室費 | 外科醫生費的35% | 最高為有關 手術費的30% | 外科醫生費的35% | ||
| 訂明診斷成像檢測 | 20,000/年
設30%共同保險 |
— | 20,000
(設30%共同保險) |
25,000
(設30%共同保險) |
30,000
(設30%共同保險) |
| 訂明非手術癌症治療 | 80,000 | — | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 入院前或出院後 / 日間手術前後的門診護理 | 580/次,
每保單年度3,000 |
— | 580/次,
每保單年度3,000 |
780/次,
每保單年度5,000 |
980/次,
每保單年度7,000 |
| 精神科治療 | 30,000 | — | 30,000 | ||
| 恩恤身故賠償 | 10,000 | — | 15,000 | 20,000 | 30,000 |
真智安心有甚麼升級保障項目?
「真智安心」針對常見的住院細項及慢性病治療,相較標準計劃提供多項升級保障項目,例如醫生巡房費及住院專科診療費。另外,癌症的電療及化療費、洗腎費都設有全額支付,無需依賴基本住院覆蓋,幫助有長期治療需求的人士減輕經濟壓力。
| 升級保障(港幣) | 標準計劃 | 靈活計劃 | |||
| AXA安盛守慧醫療保障 | 真智安心醫療保障 | ||||
| 經濟 | 標準 | 特級 | 至尊 | ||
| 醫生巡房費 | — | 650/日 | 750/日 | 1,500/日 | 4,500/日 |
| 住院專科診療費 | — | 2500 | 3000 | 5000 | 10000 |
| 住院雜費 | — | 6000 | 10000 | 20000 | 35000 |
| 手術費 | — | 3,000 – 40,000 | 4,500 – 45,000 | 8,000 – 80,000 | 16,000 – 160,000 |
| • 檢查性小手術 | — | ||||
| 癌症的電療及化療費 | — | 50000 | 50000 | 100000 | 200000 |
| 洗腎費 | — | 150,000 | 150,000 | 250,000 | 400,000 |
| 意外受傷緊急門診治療費 | — | 2,000 | 5,000 | 10,000 | 22,000 |
| 醫療疏忽事故 (永久完全傷殘或身故) | — | 60,000 | 60,000 | 200,000 | 550,000 |
| 身故保險賠償 | — | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 |
真智安心有甚麼額外醫療附加保障?
針對實際需要,投保人可以考慮加購「真智安心」額外醫療附加保障。額外保障涵蓋住院以外的日常醫療風險,讓整體保障更全面。
實際住院開支在扣除「真智安心」的保障額後,可以透過額外醫療附加保障獲得賠償餘額之百分比,詳情可以參考下表:
| 保障項目(港幣) | 賠償限額 | ||
| 標準 | 特級 | 至尊 | |
| 實際住院開支 | 80%
(相等於20% 共同保險) |
80%
(相等於20%共同保險) |
80%
(相等於20% 共同保險) |
| 每年總限額 | 116,000 | 180,000 | 420,000 |
| 額外醫療附加保障將受限於下列各個保障項目所規限: | |||
| (1)病房及膳食由住院第181日開始 | 每日800 | 每日1,600 | 每日4,500 |
| (2) 主診醫生巡房費由住院第181日開始 | 每日750 | 每日1,500 | 每日4,500 |
| (3) 深切治療由住院第91日開始 | 每日3,500 | 每日5,000 | 每日8,000 |
AXA安盛智尊守慧 – 高端醫療保障
AXA智尊守慧基本保障項目
| AXA安盛智尊守慧醫療保障 | |
| 基本保障項目 | 賠償限額(港幣) |
| 病房及膳食 | 全額支付 |
| 雜項開支 | |
| 主診醫生巡房費 | |
| 深切治療 | |
| 外科醫生費 | |
| 手術室費 | |
| 訂明診斷成像檢測 | |
| 訂明非手術癌症治療 | |
| 麻醉科醫生費 | 全額支付 – 不論手術分類 |
| 入院前或出院後/ 日間手術前後的 門診護理 | 有 |
AXA智尊守慧升級保障項目
| AXA安盛智尊守慧醫療保障 | ||||
| 計劃類別 | 標準 | 卓越 | 優尚 | 尊貴 |
| 香港及澳門較低級別病房現金保障 | 不適用 | 1,000 | 2,000 | |
| 出院後/日間手術後的門診輔助保障 | 3,000 | 6,000 | 10,000 | 15,000 |
| 精神科治療 | 30,000 | 50,000 | ||
| 私人看護 | 不適用 | 全額支付 | ||
| 器官移植的捐贈者保障 | 不適用 | 器官移植總費用的 30% | ||
| 復康保障 | 不適用 | 80,000 | ||
| 關懷保障 | 不適用 | 5,000 | ||
| 身體檢查保障 | 不適用 | 2,000 | ||
| 住院陪床 | 全額支付 | |||
| 門診洗腎 | 全額支付 | |||
| 家中看護 | 全額支付 | |||
| 意外受傷急症門診治療 | 全額支付 | |||
| 指定重建手術保障 | 全額支付 | |||
| 醫療裝置 | 指定項目:全額支付 | |||
| 恩恤身故賠償 | 10,000 | |||
無索償折扣
無索償折扣(No Claims Discount)是許多醫療保險產品為鼓勵投保人維持健康生活而設的續保優惠,若「智尊守慧」的投保人連續3個保單年度或以上無任何索償記錄,即可享有每年保費5-15%的折扣,長期續保時降低成本。
| 於該續保日前的無索償期 | 無索償折扣 |
| 連續3個保單年度 | 5% |
| 連續4個保單年度 | 10% |
| 連續5個或以上保單年度 | 15% |
保費比較
標準計劃「安盛守慧」、高端計劃「真智安心」及「智尊守慧」三款主要產品都是年繳形式,保費隨投保年齡明顯階梯式遞增。以下會以20、40及60歲男性投保人為例,簡單比較這幾款保障不同級別的保費價格,幫助投保人選擇最合適個人預算的產品。
安盛守慧VS真智安心保費比較(港幣)
| 保費(年繳) | 安盛守慧 | 真智安心 | 真智安心(連同額外醫療附加保障) | ||||
| 年齡 | 標準 | 特級 | 至尊 | 標準 | 特級 | 至尊 | |
| 20歲 | 1,585 | 2,113 | 4,499 | 8,843 | 3,237 | 6,853 | 13,396 |
| 40歲 | 2,852 | 3,476 | 7,389 | 14,521 | 5,321 | 11,285 | 22,180 |
| 60歲 | 7,511 | 8,862 | 18,462 | 35,195 | 13,091 | 26,694 | 51,675 |
AXA安盛智尊守慧保(港幣)(年繳)(男女同價)
| $0 自付費 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年齡 | 標準 | 卓越 | 優尚 | 尊貴 |
| 20歲 | 6,884 | 9,144 | 12,743 | 16,352 |
| 40歲 | 12,463 | 17,288 | 20,562 | 25,620 |
| 60歲 | 30,854 | 41,297 | 50,858 | 62,257 |
| $2萬 自付費 | ||||
| 年齡 | 標準 | 卓越 | 優尚 | 尊貴 |
| 20歲 | 3,788 | 4,243 | 8,021 | 10,699 |
| 40歲 | 7,029 | 8,113 | 14,183 | 18,202 |
| 60歲 | 17,733 | 19,943 | 35,288 | 44,231 |
| $5萬 自付費 | ||||
| 年齡 | 標準 | 卓越 | 優尚 | 尊貴 |
| 20歲 | 2,560 | 3,276 | 5,733 | 8,402 |
| 40歲 | 4,173 | 5,585 | 10,042 | 13,669 |
| 60歲 | 11,754 | 15,102 | 24,446 | 32,128 |




